根据《中国博士后科学基金资助规定》,中国博士后科学基金第52批面上资助决定对北京大学陈德球等1945人进行资助,我校50人获得本次资助,其中我系5人,1人获得一等资助, 4人获得二等资助。一等资助金额8万元,二等资助金额5万元。
一等资助人员名单 | |||||
省市 | 资助编号 | 姓名 | 博士后编号 | 单 位 | 一级学科 |
浙江省 | 2012M520063 | 刘爱萍 | 110596 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
二等资助人员名单 | |||||
省市 | 资助编号 | 姓名 | 博士后编号 | 单 位 | 一级学科 |
浙江省 | 2012M521166 | 刘萍 | 94676 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
浙江省 | 2012M521167 | 范修林 | 116019 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
浙江省 | 2012M521168 | 梁初 | 95644 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
浙江省 | 2012M521169 | 曾徵丹 | 95631 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学系
2012年11月6日